| Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Kiểu: | Động cơ dầu thủy lực | thương hiệu: | HANJIU | 
|---|---|---|---|
| Mẫu số: | BMR | trọng lượng rẽ nước: | 100ml / r | 
| Kích thước khác: | 50ml / r, 80ml / r, 125ml / r, ..., 500ml / r | tính năng: | 151-0718 OMR | 
| Tốc độ: | 110 RPM - 863 RPM | Dòng chảy: | 40 lpm - 68 lpm | 
| Làm nổi bật: | động cơ mô men xoắn tốc độ chậm,động cơ thủy lực omt | ||
Động cơ thủy lực Gerotor và Geroller BMR 375-2ADB thay thế 151-0718
BMR375-2ADB là động cơ thay thế của Danfoss OMR 151-0718
Thông số kỹ thuật:
  Tính năng đặc trưng: 
| BẢNG GIÁO DỤC CROSS ĐỘNG CƠ | ||||||||
| HANJIU THỦY LỰC | M + S THỦY LỰC | EATON CHAR LYNN | DANFOSS | ROSS TRW | TRẮNG VƯỢT QUA | PARKER | SAM BREVINI | BOSCH RECROTH | 
| BMM | MM MLHK | J SERIES | OMM | BGM | MGX | |||
| BMP / BM1 | MP HP | H SERIES | OMP DH | MF MG | WP RS | TC TE TB | BG | MGP GXP | 
| BMR / BM2 | MR HR MLHRW, RW | S, T SERIES W SERIES | OMR DS OMEW | MB | WR RE | TF | BR | GMR GMR | 
| BMH / BM4 | MH MLHH HW HWF | OMH | TÔI | RE | TG | |||
| BMS / BM5 | MS MSY MLHS | 2000 SERIES | OMS | TÔI | RE | TG | HPR | MGS GMS | 
| BMT / BM6 | MT MLHT MTM | 6000 SERIES | OMT TMT | MJ | HT | MGT, GMT | ||
| BMV | MV MLHV | 10000 SERIES | OMV | GMV GMV | ||||
Thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật chính: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu kỹ thuật cho BMR với 25 và 1 trong và 1 trong trục giảm dần và 28,56: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu kỹ thuật cho BMR với 31,75 và 32 trục: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Áp suất liên tục: Max.value của động cơ vận hành liên tục. * Áp suất liên tục: Max.value của động cơ hoạt động trong 6 giây mỗi phút. * Áp suất đỉnh: Max.value của động cơ hoạt động trong 0,6 giây mỗi phút. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các ứng dụng:
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844