|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Sản phẩm: | Động cơ thủy lực mô-men xoắn cao tốc độ thấp | Mẫu số: | BMER-2-540-FD-AW |
|---|---|---|---|
| Kích cỡ: | 540ml/r | mặt bích: | Núi Magneto 6 lỗ |
| Trục: | Trục chìa khóa 25MM | Xoay: | CCW |
| Cảng: | cổng ngoại vi | Vật liệu: | gang |
| Làm nổi bật: | Động cơ thủy lực mô-men xoắn cao tốc độ thấp,32.94 inch khối động cơ thủy lực,Động cơ thủy lực BMER-2-540-FD-AW |
||
| Sản phẩm | Động cơ thủy lực mô-men xoắn cao tốc độ thấp |
| Mẫu số | BMER-2-540-FD-AW |
| Sự dịch chuyển | 540ml/r |
| mặt bích |
Núi Magneto 6 lỗ
|
| trục |
Trục hình trụØ25
Song song kôi 8X7X32
|
| Xoay | CCW |
| Cảng |
8/7-14UNF
|
| Kiểu | BMER 125 | BMER 160 | BMER200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuyển vị hình học (cm3/vòng) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| Tối đa. tốc độ (rpm) tiếp tục. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| Tối đa. tốc độ (vòng/phút) int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| Tối đa. mô-men xoắn (N·m) tiếp. | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| Tối đa. mô-men xoắn (N·m) int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 9:30 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| Tối đa. mô-men xoắn cực đại (N·m) | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| Tối đa. đầu ra (kW) tiếp. | 12.0 | 15,0 | 15,5 | 16.0 | 17,5 | 18.0 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11,5 | 8,0 |
| Tối đa. đầu ra (kW) int. | 14.0 | 17,5 | 18.0 | 19.0 | 20,0 | 21.0 | 20,0 | 19.0 | 16,5 | 10,0 | |
| Tối đa. giảm áp suất (MPa) tiếp theo. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 14 | 10,5 |
| Tối đa. giảm áp suất (MPa) int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17,5 | 12 |
| Tối đa. đỉnh giảm áp (MPa) | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 20,5 | 20,5 | 14 |
| Tối đa. lưu lượng (L/phút) tiếp tục. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Tối đa. lưu lượng (L/phút) int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844