|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Sản phẩm: | Động cơ thủy lực mô-men xoắn cao tốc độ thấp | Mẫu số: | BMER-2-250 |
|---|---|---|---|
| Kích cỡ: | 250ml/lần | mặt bích: | mặt bích bánh xe 4 lỗ |
| Trục: | Trục thẳng đứng | Xoay: | CCW |
| Cảng: | cổng đa dạng | Vật liệu: | Gang |
| Làm nổi bật: | TG0240 Động cơ thủy lực dẫn bánh,Động cơ gắn máy khoan,Động cơ thủy lực dòng Parker TG |
||
| Sản phẩm | Động cơ thủy lực mô-men xoắn cao tốc độ thấp |
| Mã số | BMER-2-250-WH-FD1-R-FY |
| Kích thước | 250ml/r |
| Mặt bích | mặt bích bánh xe |
| Trục | trục then hoa |
| Xoay | CCW |
| Cổng |
Gắn bộ góp 4×5/8-18
|
| Vật liệu | Gang |
| Loại | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích hình học (cm3/vòng) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| Tốc độ tối đa (vòng/phút) liên tục | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| Tốc độ tối đa (vòng/phút) tạm thời | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| Mô-men xoắn tối đa (N•m) liên tục | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| Mô-men xoắn tối đa (N•m) tạm thời | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| Mô-men xoắn tối đa (N•m) đỉnh | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| Công suất tối đa (kW) liên tục | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| Công suất tối đa (kW) tạm thời | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 10.0 | |
| Độ sụt áp tối đa (MPa) liên tục | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| Độ sụt áp tối đa (MPa) tạm thời | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| Độ sụt áp tối đa (MPa) đỉnh | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 |
| Lưu lượng tối đa (L/phút) liên tục | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Lưu lượng tối đa (L/phút) tạm thời | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844