|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mục: | Động cơ thủy lực | Kiểu: | mô-men xoắn cao tốc độ thấp |
|---|---|---|---|
| mặt bích: | mặt bích 2 bu lông | Trục: | trục chính |
| Vật liệu: | gang | Bảo hành: | 1 năm |
| Làm nổi bật: | Động cơ quỹ đạo thủy lực 125cc,Bảo hành 1 năm cho Động cơ thủy lực BMSY125,Động cơ thủy lực mô-men xoắn cao tốc độ thấp G1/2 gắn trên ống góp |
||
| Loại | BMSY 80 | BMSY 100 | BMSY 125 | BMSY 160 | BMSY 200 | BMSY 250 | BMSY 315 | BMSY 375 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di chuyển hình học (cm3/rev.) | 80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 |
| Tốc độ tối đa (rpm) | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
| Mô-men xoắn tối đa (N*m) | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
| Lượng sản xuất tối đa (kW) | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
| Giảm áp suất tối đa (MPa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
| Trọng lượng (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 |
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844