|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Loại: | động cơ mô-men xoắn cao tốc độ thấp | Vật liệu: | gang thép |
|---|---|---|---|
| Di dời: | 315ml/lần | Phân: | 2 bu lông SAE Một mặt bích |
| Kích thước cổng: | cổng đa dạng | Đường cống: | 16/7-20UNF |
| Tốc độ: | 246 - 365 vòng/phút | mô-men xoắn: | 765 - 885 nm |
| Làm nổi bật: | Động cơ thủy lực CB11480558 máy thu hoạch mía,Động cơ thủy lực quỹ đạo AXT13783,Động cơ thủy lực dòng Charlynn 2K |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Loại | Động cơ mô-men xoắn cao tốc độ thấp |
| Vật liệu | Gang |
| Dung tích | 315ml/r |
| Mặt bích | Mặt bích SAE A 2 bu-lông |
| Kích thước cổng | Cổng góp |
| Đường xả | 7/16-20UNF |
| Tốc độ | 246 - 365 vòng/phút |
| Mô-men xoắn | 765 - 885 Nm |
Hanjiu Technology sản xuất động cơ đĩa thủy lực dòng BMK2, phù hợp với Động cơ Eaton Charlynn 2000 được sử dụng trên máy gặt mía. Những động cơ này cung cấp các thông số kỹ thuật và hiệu suất tương tự như bản gốc, nhưng với mức giá phải chăng hơn để giúp giảm chi phí và tối ưu hóa chuỗi cung ứng của bạn.
Mã số: CB11480558 / AXT13783
| Loại | Động cơ BMK2 eaton 2000 series |
| Tốc độ | 385 - 577 vòng/phút |
| Mô-men xoắn | 540 - 665 Nm |
| Gắn | Mặt bích SAE A 2 bu-lông |
| Trục | Trục then hoa |
| Loại | BMK2 65 | BMK2 80 | BMK2 100 | BMK2 125 | BMK2 160 | BMK2 200 | BMK2 250 | BMK2 315 | BMK2 400 | BMK2 475 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích hình học (cm³/vòng) | 65 | 80 | 100.9 | 129.8 | 156.8 | 193.4 | 242.5 | 304.3 | 390.8 | 485 |
| Tốc độ tối đa (vòng/phút) liên tục | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
| Tốc độ tối đa (vòng/phút) gián đoạn | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 |
| Mô-men xoắn tối đa (N*m) liên tục | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
| Mô-men xoắn tối đa (N*m) gián đoạn | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 |
| Độ sụt áp tối đa (MPa) liên tục | 20.5 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 21 | 15.5 | 12 |
| Độ sụt áp tối đa (MPa) gián đoạn | 27.5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 |
| Độ sụt áp tối đa (MPa) đỉnh | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20.5 | 17 |
| Lưu lượng tối đa (L/phút) liên tục | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Lưu lượng tối đa (L/phút) gián đoạn | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Khối lượng (kg) | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.4 |
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844