Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại: | động cơ bánh xe | Tốc độ tối đa: | 724 vòng/phút-924 vòng/phút |
---|---|---|---|
Di dời: | 200cc | Bảo hành: | 12 tháng |
Ứng dụng: | Máy cắt cỏ | mô-men xoắn: | 295N.M-5445N.M |
CHẢY: | 75--95 L/PHÚT | Vật liệu: | gang thép |
Làm nổi bật: | Động cơ bánh xe thủy lực TE0195JS250AAMU,Exmark Động cơ bánh xe thủy lực,Động cơ bánh xe thủy lực Parker |
Mã loại:BME2
Di chuyển: 200cc
Flange:Flanch bánh
cổng: 7/8-14 SAE
trục:trục cong
Thông số kỹ thuật chính:
Loại | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | |
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 295 | 315 | 375 | ||
Di chuyển hình học | 66.8 | 81.3 | 101.6 | 127 | 157.2 | 193.6 | 226 | 257 | 287.8 | 314.5 | 370 | |
(cm3 /rev.) | ||||||||||||
Tốc độ tối đa (rpm) | Con tin. | 667 | 543 | 439 | 350 | 283 | 229 | 247 | 216 | 296 | 178 | 152 |
int. | 842 | 689 | 553 | 441 | 355 | 289 | 328 | 287 | 254 | 235 | 199 | |
Mô-men xoắn tối đa (N*m) | Con tin. | 126 | 157 | 191 | 245 | 307 | 382 | 378 | 381 | 393 | 448 | 439 |
int. | 176 | 215 | 268 | 335 | 422 | 520 | 528 | 543 | 547 | 587 | 613 | |
Lượng sản xuất tối đa (kW) | Con tin. | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 8 | 7.6 |
int. | 13.9 | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 15.6 | 15.7 | 17.9 | 16.5 | 15.6 | 14.3 | 14 | |
Giảm áp suất tối đa (MPa) | Con tin. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
int. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | |
đỉnh | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | |
Dòng chảy tối đa (L/min) | Con tin. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
int. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Động cơ bánh xe thủy lực chuyển dòng dầu thành tốc độ trục chính xác và áp suất dầu thành mô-men xoắn trục rất cao
Động cơ Gerotor là động cơ được cung cấp bởi một đơn vị truyền động hình sao để xoay trục.
Động cơ bánh xe cho Scag 481529 482639 Bobcat 4159280 John Deere TCA12678 TCA17739
Động cơ bánh xe cho Exmark 1-523328 Parker TF0240US081AADD Toro 103-6988
Động cơ bánh xe cho thủy động cơ HGM-15E-3138 Scag 483190
Động cơ bánh xe cho Hydro Gear HGM-12P-7172
Scag 483388 Động cơ bánh xe
Động cơ bánh xe cho Exmark 1-603718
Scag 481416 Động cơ bánh xe
Exmark 116-4851 Động cơ bánh xe
Exmark 135-1162 Động cơ
Động cơ bánh xe thủy lực cho Wright 32410002
Wright 32410002 Động cơ bánh xe hydro
Exmark 116-9109 Động cơ bánh xe
Exmark 126-0524 Động cơ bánh xe
Exmark 109-6553 Động cơ bánh xe
Stens 025-503 Động cơ bánh
Exmark 103-5333 Động cơ bánh
Oregon 27-501 Wheel Motor
Động cơ bánh xe Hydro Gear HGM-15P-7131
Scag 483807 Động cơ bánh xe
Động cơ lái máy cắt cỏ
Máy cắt cỏ Động cơ thủy lực
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844