Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Động cơ quỹ đạo thủy lực | Di dời: | 400cc |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | máy quét đường, máy quét đường, máy đào rãnh, máy khoan | thay thế: | OMR400,MR400,SMR400 |
Kích thước cổng: | bsp G1/2 | trục: | 1 " 6B trục trục |
Làm nổi bật: | Động cơ thủy lực BMR400-2-E-D-B,Động cơ thủy lực BMR,Động cơ thủy lực 400cc Lsht |
BMR400-2-E-D-B Motor BMR Series 400cc, 2 ổ cắm, 1 "16B Splined Shaft 1/2" Bspp Cổng
Chi tiết sản phẩm:
Loại sản phẩm | Động cơ van cuộn BMR 400, OMR400, MR400, SMR400 |
di chuyển | 400cc |
sườn | 2-φ13.5 Phi công cánh quạt rôm φ82.5x8 |
trục | "16B Sphinx |
các cảng dầu | G1/2 cắm máy thu 4-M8, G1/4 cổng thoát nước |
Thông số kỹ thuật chính:
Dữ liệu kỹ thuật cho BMR với 25 và 1 trong và 1 trong trục trục và 28,56 conic:
Loại | BMR BMRS 36 |
BMR BMRS 50 |
BMR BMRS 80 |
BMR BMRS 100 |
BMR BMRS 125 |
BMR BMRS 160 |
BMR BMRS 200 |
BMR BMRS 250 |
BMR BMRS 315 |
BMR BMRS 375 |
|
Di chuyển hình học (cm3/rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
Tốc độ tối đa (rpm) | Con tin. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Động lực tối đa (N·m) | Con tin. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
đỉnh | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
Lượng sản xuất tối đa (kW) | Con tin. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
Giảm áp suất tối đa (MPa) | Con tin. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
đỉnh | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
Dòng chảy tối đa (L/min) | Con tin. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Trọng lượng (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Sử dụng khuyến cáo:
Máy bọc, máy thu hoạch thức ăn, máy rải
Máy quét cát, máy thổi tuyết
Máy cắt cà rốt, củ cải, hành tây và các loại khác
Máy cạo lá và nhánh
Máy vận chuyển
Máy nghiền nát và nghiền cành
Máy kéo rừng và máy kéo xe
Máy khoan vườn và máy khoan mặt đất
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844