Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sản phẩm: | Động cơ thủy lực tần suất cao tốc độ thấp | Mô hình số.: | BMER-2-750-TS-T4 |
---|---|---|---|
Kích thước: | 750 ml/giờ | mặt bích: | Bánh xe 4 cuộn |
trục: | 31,75mm | Vòng xoay: | CCW |
Cảng: | Vòng chữ O 7/8-14 | Nhà sản xuất: | Hán tử |
Làm nổi bật: | Động cơ thủy lực tốc độ thấp BMER-2,Động cơ thủy lực tốc độ thấp 750ml/R,Động cơ thủy lực mô-men xoắn lớn 4 cuộn |
BMER-2 Động cơ thủy lực, 750ml / r 4-bolt Wheel Flange 31.75mm trục nón
Tóm lại nhanh:
Số mẫu:BMER-2-750-TS-T4
di chuyển | 750 ml/năm |
sườn | 4-13.5 gắn |
phi công | 82.55*5 |
cảng | 7/8-14 O-ring |
trục đầu ra | 31.75mm trục nón |
xoay | tiêu chuẩn |
sơn | màu đen |
Động cơ loạt BMER thích nghi với bộ bánh răng Geroler tiên tiến được thiết kế với dòng chảy phân phối tốc độ cao và áp suất cao, và có sự ổn định tốt ở tốc độ thấp, và có thể duy trì hiệu suất khối lượng cao.Đơn vị có thể được cung cấp các biến thể riêng lẻ trong hoạt động đa chức năng theo yêu cầu của các ứng dụng.
Đặc điểm:
* Các thiết bị sản xuất tiên tiến cho bộ bánh răng Geroler, sử dụng áp suất khởi động thấp, cung cấp hoạt động trơn tru và đáng tin cậy và hiệu quả cao.
* Cánh đầu ra thích nghi với vòng bi cuộn kim cho phép lực trục và lực phóng xạ cao.
* Thiết kế tiên tiến trong luồng phân phối tốc độ cao, có thể tự động bù đắp không hoạt động với hiệu quả khối lượng cao và tuổi thọ dài, cung cấp hoạt động trơn tru và đáng tin cậy.
*Tỷ lệ rò rỉ thấp nhất, phương pháp thời gian chính xác nhất. Commutator xoay nhanh hơn 6 lần so với tốc độ trục. Nó làm cho sự phân phối trong một độ chính xác cao làm giảm chi phí vòng đời,duy trì hiệu quả khối lượng cao và có thể chạy rất trơn tru ở tốc độ thấp, hộp số không cần thiết.
Chi tiết:
Loại | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Di chuyển hình học (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Tốc độ tối đa (rpm) | Con tin. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Động lực tối đa (N•m) | Con tin. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
đỉnh | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Lượng sản xuất tối đa (kW) | Con tin. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
Giảm áp suất tối đa (MPa) | Con tin. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
đỉnh | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Dòng chảy tối đa (L/min) | Con tin. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Có thêm động cơ BMER:
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844