Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sản phẩm: | Động cơ tốc độ thấp, mô-men xoắn cao (LSHT) | Mô hình số.: | BMER-3-240 |
---|---|---|---|
Di dời: | 240cc | mặt bích: | Giá treo bánh xe 4 chốt |
trục: | trục côn | Cảng: | cổng SAE |
Vòng xoay: | Tiêu chuẩn | Màu sắc: | màu đen |
Làm nổi bật: | 103-6988 động cơ bánh xe thủy lực,TF0240US081AADD động cơ bánh xe thủy lực,TF0240US081AADD động cơ bánh xe đậu xe |
Thay thế động cơ bánh xe cho Exmark 1-523328 Toro 103-6988 Oregon 27-500 Parker TF0240US081AADD Stens 025-503
Tóm lại nhanh:
Sản phẩm | Động cơ xoắn, động cơ lái bánh xe |
Mô hình số. | BMER-2-250-WS-T31-R |
Di dời | 250CC |
Phân | 4 cuộn trục bánh xe, 147.6mm |
Chân | trục thâm |
Cảng |
7/8-14 UNF
|
Chuyển đổi | Tiêu chuẩn |
Màu sắc | Màu đen |
Thương hiệu | Hanjiu |
Thay số phần:
Đối với Exmark 1-523328 1523328
Đối với Toro 103-6988 1036988
Đối với Oregon 27-500 27500
Đối với Parker TF0240US081AADD
Đối với Stens 025-503 025503
Ứng dụng:
Lazer Z Serial No. 102.000-370.000 52 "60" và 72" boong;
Lazer Z HP số hàng 160.000-370,000, 44 ", 48" và 52" sàn, Z 500 của Z Master, 2004 & Newer 60 "và 72" ";
Z 250 của Z Master 742XX Series, 1999-2040, 52 ", 62" và 72" boong
Chi tiết:
Loại | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Di chuyển hình học (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Tốc độ tối đa (rpm) | Con tin. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Động lực tối đa (N•m) | Con tin. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
đỉnh | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Lượng sản xuất tối đa (kW) | Con tin. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
Giảm áp suất tối đa (MPa) | Con tin. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
đỉnh | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Dòng chảy tối đa (L/min) | Con tin. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844