Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại: | Động cơ đĩa thủy lực | Mô hình NO.: | 119-1041-003 |
---|---|---|---|
Tốc độ tối đa (vòng/phút): | cont.354rpm/int.550rpm | Lưu lượng tối đa: | cont.170l/min/int.265l/min |
Max.mô-men xoắn (N.m): | cont.1475N.m/int.1965N.m | GIẢM ÁP LỰC TỐI ĐA: | Con tin.20.5Mpa/inch.27.5Mpa |
Làm nổi bật: | Động cơ Char Lynn tốc độ thấp,119-1041-003 động cơ char lynn,119-1041-003 động cơ thủy lực char lynn |
Động cơ tốc độ thấp Gerotor/Geroler charlynn 119-1041-003 cho thiết bị cảng
Chi tiết sản phẩm:
Chi tiết chính | ||||||
Loại | BMK10 | BMK10 | BMK10 | BMK10 | ||
345 | 480 | 665 | 940 | |||
Di chuyển hình học | 345 | 480 | 665 | 940 | ||
(cm3 /rev.) | ||||||
Tốc độ chính ((rpm) | Con tin. | 501 | 354 | 254 | 179 | |
int. | 784 | 552 | 396 | 279 | ||
Động lực tối đa N.M. | Con tin. | 1040 | 1475 | 2085 | 2700 | |
int. | 1390 | 1965 | 2610 | 3440 | ||
Giảm áp suất tối đa (Mpa) | Con tin. | 20 | 20 | 20 | 20 | |
int. | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | ||
Trọng lượng (kg) | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 28 |
119-1028 |
119-1032 |
119-1044 |
119-1040 |
119-1029 |
119-1033 |
119-1045 |
119-1041 |
119-1030 |
119-1034 |
119-1046 |
119-1042 |
119-1047 |
119-1035 |
119-1043 |
119-1031 |
Động cơ quỹ đạo thủy lực
Động cơ thủy lực danfoss
động cơ danfoss
Động cơ thủy lực
Động cơ kéo Winches
động cơ eaton
Động cơ geroler
Động cơ đĩa thủy lực
Charlynn 10K Motor
Động cơ thủy lực OEM sau bán
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844