Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại: | Động cơ thủy lực Gerotor | nhà chế tạo: | HANJIU |
---|---|---|---|
Mô hình: | BMSY-125-WBDB | Dịch chuyển: | 125 ml / r |
Trục: | Ø 32mm | Hải cảng: | G1 / 2 Manifold |
Làm nổi bật: | Động cơ thủy lực gắn bánh xe trục 32mm,động cơ thủy lực gắn bánh xe gerotor |
Động cơ bánh xe BMSY-125-WBDB, mặt bích bánh xe, Trục Ø 32mm, Cổng Manifold G1 / 2
BMS là động cơ quỹ đạo thủy lực Gerotor được sử dụng rộng rãi phù hợp với nhiều loại chất lỏng thủy lực.Bệ nâng, máy xúc, thiết bị xây dựng.Lực kéo lớn được tạo ra khi cần thiết, và động cơ cũng có thể được sử dụng làm truyền động chính.Khi không cần đến lực kéo của động cơ có bánh xe, động cơ sẽ ở chế độ quay tự do.Lái xe ở tốc độ cao mà không cần thủy lực cụ thể và tiết kiệm hệ thống điều khiển và mức tiêu thụ nhiên liệu!Do niêm phong tốt, động cơ hoạt động mà không có vấn đề gì ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt và bẩn.Nó có các đặc tính an toàn, hiệu suất tuyệt vời và chi phí thấp.
Đánh giá nhanh:BMSY-125-WBDB
Trục đầu ra:Trục Ø 32, khóa song song 10 × 8 × 45
Cổng: G1 / 2 Manifold Mount 2-M10, G1 / 4
Hướng xoay: Trái và phải
Thông số kỹ thuật:
Loại | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | BMSY | |
BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | BMSYS | ||
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
Tối đatốc độ (vòng / phút) | tiếp theo. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
Tối đamô-men xoắn (N•m) | tiếp theo. | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
int. | 305 | 390 | 480 | 590 | 705 | 860 | 1000 | 980 | 990 | |
Tối đađầu ra (kW) | tiếp theo. | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
int. | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23,8 | 20,2 | 12 | 11 | |
Tối đagiảm áp suất (MPa) | tiếp theo. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 |
int. | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 15 | |
đỉnh cao | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17,5 | |
Tối đalưu lượng (L / phút) | tiếp theo. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Tối đaáp suất đầu vào (MPa) | tiếp theo. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Trọng lượng (kg) | 9,8 | 10 | 10.3 | 10,7 | 11.1 | 11,6 | 12.3 | 13,2 | 14.3 |
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844