Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mục: | Van điều khiển hướng | Mô hình: | DCV |
---|---|---|---|
Ống chỉ: | 4 | Loại điều khiển: | Handel tiêu chuẩn |
Loại ống chỉ: | Mở Trung tâm với các cuộn Cylinder | Loại trở lại ống chỉ: | Mùa xuân trở lại |
Làm nổi bật: | 4 phần mở van hướng trung tâm,van hướng ống xi lanh,van điều hướng trung tâm lò xo |
Van điều khiển hướng 4 phần Trung tâm mở với ống dẫn xi lanh, tay cầm trung tâm lò xo
Mô hình: DCV100 / 4
Van tiết diện này là van điều khiển hướng thủy lực.Các van này được sử dụng để bắt đầu và dừng dòng chất lỏng vào xi lanh thủy lực
Sử dụng chung:
Vận hành xi lanh thủy lực (Tác động kép)
Những lợi ích:
4 Van ống đệm với thiết kế nhỏ gọn cho phép lắp đặt ở những khu vực chật hẹp
Tất cả các ống cuộn đều là tác động kép tiêu chuẩn với lò xo quay trở lại vị trí trung tính, lý tưởng cho các xi lanh tác động kép
Được sử dụng cho các hệ thống trung tâm mở (Bơm đến Lưu lượng bồn chứa) - có sẵn tùy chọn trung tâm kín
Mặt đất chính xác và ống cuốn mạ chrome cứng đảm bảo tuổi thọ cao
Cấu tạo mặt cắt bằng gang cường độ cao
Các cổng SAE O-Ring đảm bảo niêm phong vững chắc và ngăn chặn tắc nghẽn
Có khả năng đóng trung tâm hoặc Vượt nguồn (yêu cầu phích cắm chuyển đổi)
Phạm vi van giảm áp có thể điều chỉnh: 1500 đến 3625 PSI
Giảm áp suất đặt trước: 2610 PSI
Đặc trưng:
Lưu lượng: 26,2 US GPM (100 l / phút)
Cổng làm việc A & B: 1 1/16 UNF Thread
Cổng vào: 1 1/16 UNF Thread
Cổng ra: 1 1/16 UNF Thread
Thực hiện bởi Hanjiu
Các van khác:
P40 | Monoblock | Spool |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
số 8 | ||
P80 | Monoblock | Spool |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
HSV6(12V / 24V) | Phần | Spool |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
DCV 40 (1-6) DCV 45 (1-8) |
Monoblock | Spool |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
số 8 | ||
DCV60 (1-12) | Phần | Spool |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
số 8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
DCV100 (1-12) | Phần | Spool |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
số 8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
DCV120 | Phần | Spool |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
số 8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
DCV140 (1-12) | Phần | Spool |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
số 8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
DCV200 (1-12) | Phần | Spool |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
số 8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844