Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mục: | LSHT Motors | Mô hình: | BMP |
---|---|---|---|
Chốt: | 2 bu lông | Hải cảng: | Các cổng so le |
Trục: | thẳng | Phi công: | 82,5mm |
Làm nổi bật: | Động cơ dẫn động thủy lực 540RPM,Động cơ dẫn động thủy lực 125cc,Bơm màng Động cơ thủy lực danfoss |
Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để thảo luận về các câu hỏi hoặc nhu cầu ứng dụng của bạn với nhóm của chúng tôi.
Bơm màng Động cơ truyền động thủy lực, Thay thế Danfoss, Sê-ri BMP, 125cc, 540 vòng / phút
Đánh giá nhanh về Động cơ truyền động này:
Động cơ dẫn động thủy lực với van tốc độ không đổi duy trì tốc độ động cơ là 540 vòng / phút
Mẫu số | BMP-125 |
Sự dịch chuyển | 125 ml / r |
Sức ép | 170 thanh |
Trục đầu ra | 25mm thẳng |
Cân nặng | 11 kg |
nhà chế tạo | Hanjiu |
Thông số kỹ thuật chính: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu kỹ thuật cho BMP với 25 và 1 in và 1 trong và 1 trong trục côn và 28,56: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu kỹ thuật cho BMP với 31,75 và 32 trục: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Áp suất liên tục: Giá trị tối đa của động cơ hoạt động liên tục.
|
Không thể tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm?Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để thảo luận về các câu hỏi hoặc nhu cầu ứng dụng của bạn với nhóm của chúng tôi.
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844