Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Mục: | Máy gặt mía | Kiểu: | Động cơ quỹ đạo |
---|---|---|---|
Phương hướng: | bên trái và bên phải | Dịch chuyển: | 50cc - 497cc |
Phù hợp: | Trường hợp IH, John Deere | Được dùng cho: | hệ thống thủy lực |
Làm nổi bật: | động cơ thủy lực cycloid,động cơ quay thủy lực |
Động cơ thủy lực 400cc cho IH John Deere Máy gặt mía, máy kéo và máy nông nghiệp
Bây giờ cho các đại lý thiết bị máy móc nông nghiệp, đại lý phụ kiện máy gặt mía giới thiệu động cơ BMK2 này
BMK2-400-F2-FE-SU, nó tương đương với Eaton Char-lynn 104-3130
Động cơ thủy lực này được sử dụng rộng rãi trong Máy thu hoạch mía IH và John Deere
104-3130-006 | BMK2-400 | 393,8 cm3 / r | TIÊU CHUẨN, 2 BOLT; 82.6. 82.6. 13.59 106.4 SAE A 13,59 106,4 SAE A |
31,75, 14 ĐẾN, 12/24 DP 30 DEG. VỚI .375-16, 33.0 MIn LENGTH SPLINE HOÀN TOÀN |
.875-14 UNF-2B SAE O-RING .4375-20 UNF-2B SAE O-RING |
Hanjiu BMK2 = CHAR-LYNN 2000
Thông số kỹ thuật chính: | |||||||||||
Kiểu | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | BMK2 | |
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 475 | ||
Chuyển vị hình học (cm3 / vòng.) |
65 | 80 | 100,9 | 129,8 | 156,8 | 193,4 | 242,5 | 304.3 | 390,8 | 485 | |
Max. Tối đa speed (rpm) tốc độ (vòng / phút) | tiếp | 835 | 800 | 742 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
int. | 990 | 980 | 924 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 287 | 230 | |
Max. Tối đa torque (N·m) mô-men xoắn (N · m) | tiếp | 185 | 235 | 295 | 385 | 455 | 540 | 660 | 765 | 775 | 845 |
int. | 245 | 345 | 445 | 560 | 570 | 665 | 820 | 885 | 925 | 930 | |
Max. Tối đa pressure drop (MPa) giảm áp suất (MPa) | tiếp | 20,5 | 21 | 21 | 21 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 21 | 15,5 | 12 |
int. | 27,5 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 24 | 17 | 14 | |
cao điểm | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 20,5 | 17 | |
Max. Tối đa flow (L/min) lưu lượng (L / phút) | tiếp | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 65 | 80 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Trọng lượng (kg) | 9,2 | 9,4 | 9,7 | 10 | 10.2 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12.4 | |
* Continuous pressure :Max. * Áp suất liên tục: Max. value of operating motor continuously. Giá trị của động cơ vận hành liên tục. | |||||||||||
* Intermittent pressure :Max. * Áp suất không liên tục: Max. value of operating motor in 6 seconds per minute. giá trị của động cơ vận hành trong 6 giây mỗi phút. | |||||||||||
* Peak pressure:Max. * Áp suất cực đại: Max. value of operating motor in 0.6 second per minute. giá trị của động cơ vận hành trong 0,6 giây mỗi phút. | |||||||||||
Thêm động cơ Char-lynn có sẵn:
104-1001-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1002-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1003 | Eaton | Động cơ |
104-1003-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1004 | Eaton | Động cơ |
104-1004-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1005 | Eaton | Động cơ |
104-1005-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1006-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1007 | Eaton | Động cơ |
104-1007-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1008-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1009-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1010-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1011-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1012-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1013-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1014-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1015-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1016-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1017-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1018-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1019-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1020-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1021-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1022-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1023 | Eaton | Động cơ |
104-1023-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1024-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1025-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1026-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1027-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1028 | Eaton | Động cơ |
104-1028-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1029 | Eaton | Động cơ |
104-1029-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1030 | Eaton | Động cơ |
104-1030-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1031-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1032-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1033-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1034 | Eaton | Động cơ |
104-1034-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1035 | Eaton | Động cơ |
104-1035-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1036-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1037-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1038-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1039-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1040-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1041-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1042-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1043-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1044-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1045-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1046-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1048-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1049-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1050-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1051-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1052-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1053-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1054-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1055-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1056-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1057-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1058-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1059-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1060-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1061-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1062-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1063-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1063-006 | Eaton | Động cơ |
104-1064-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1064-006 | Eaton | Động cơ |
104-1065-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1066-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1067-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1068-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1069-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1070-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1071-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1073-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1073-006 | Eaton | Động cơ |
104-1074-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1075-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1076-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1078-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1079-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1080-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1081-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1082-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1083-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1083-006 | Eaton | Động cơ |
104-1084-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1085-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1087-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1088-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1089-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1090-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1091-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1092-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1093-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1094-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1095-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1096-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1097-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1098-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1099-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1100-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1101-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1102-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1143 | Eaton | Động cơ |
104-1143-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1144-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1145-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1146-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1147-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1148-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1149-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1150-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1151-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1182-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1192-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1193-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1194-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1195-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1196-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1197-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1198-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1199-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1200-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1201-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1202-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1203-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1204-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1205-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1206-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1207-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1208-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1209-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1210-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1211-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1212-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1213-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1214-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1214-006 | Eaton | Động cơ |
104-1215-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1216-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1217-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1218-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1219-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1220-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1221-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1222-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1223-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1224-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1225-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1226-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1227-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1228 | Eaton | Động cơ |
104-1228-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1229-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1246-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1247-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1248-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1249-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1250-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1251-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1252-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1253-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1254-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1255-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1256-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1257-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1258-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1259-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1260-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1261-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1262-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1263-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1264-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1280-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1282-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1284-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1288-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1308-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1325-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1326-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1327-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1335-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1343-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1346-006 | Char-Lynn | Động cơ |
104-1350-006 | Char-Lynn | Động cơ |
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844