Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | Động cơ không thủy lực | Mô hình: | BMSS |
---|---|---|---|
trọng lượng rẽ nước: | 200cc | Thời gian bảo hành: | 12-18 tháng |
Giấy chứng nhận: | CE | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Làm nổi bật: | tốc độ chậm mô-men xoắn cao,động cơ thủy lực lsht |
BMSS / OMSS Động cơ ngắn OMSS danfoss 200cc 151B3037
Sự miêu tả:
Công nghệ Geroler van đĩa, có các con lăn được tích hợp vào vòng bánh răng cố định bên trong, cho phép lưu lượng cao hơn và áp suất cao hơn so với công nghệ van ống chỉ, dẫn đến hiệu suất và hiệu suất cao hơn trong toàn bộ dây chuyền. Họ sản phẩm van đĩa cung cấp nhiều tùy chọn cảm biến trục, cổng và cảm biến tốc độ đáp ứng trực tiếp các nhu cầu cụ thể của từng ứng dụng.
Tính năng đặc trưng:
1. Thiết bị sản xuất tiên tiến cho bộ bánh răng Geroler, sử dụng áp suất thấp
khởi động, cung cấp hoạt động trơn tru và đáng tin cậy và hiệu quả cao.
2. Trục đầu ra thích ứng trong ổ trục côn cho phép hướng trục và hướng tâm cao
lực lượng. Có thể cung cấp năng lực của áp suất cao và mô-men xoắn cao trong nhiều ứng dụng.
3. Thiết kế nâng cao trong luồng phân phối đĩa, có thể tự động bù vào
Hoạt động với hiệu suất âm lượng cao và tuổi thọ cao, cung cấp hoạt động trơn tru và đáng tin cậy
Các ứng dụng:
Động cơ không mang đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng như hộp số, ổ tời , ổ trục và ổ lăn.
Thông số kỹ thuật chính:
Kiểu | BMSS 80 | BMSS 100 | BMSS 125 | BMSS 160 | BMSS 200 | BMSS 250 | BMSS 315 | BMSS 400 | BMSS 475 | |
Dịch chuyển (cm3 / vòng.) | 80,6 | 100,8 | 125 | 154 | 194 | 243 | 311 | 394 | 475 | |
Tốc độ tối đa (vòng / phút) | tiếp | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 185 | 155 |
int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 225 | 185 | |
Tối đa Mô-men xoắn (N • m) | con. | 225 | 290 | 365 | 485 | 586 | 708 | 880 | 880 | 910 |
int. | 250 | 320 | 400 | 540 | 645 | 806 | 960 | 960 | 960 | |
Max.output (kW) | con. | 16 | 18 | 18 | 18.1 | 18.1 | 18 | 17 | 11 | 9 |
int. | 20 | 22 | 23 | 25 | 24 | 23.8 | 20.2 | 12 | 11 | |
Tối đa sức ép thả (MPa) | con. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 14 |
int. | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 17,5 | 15 | |
cao điểm | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 17,5 | |
Dòng tối đa (L / phút) | con. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Tối đa Đầu vào áp suất (MPa) | con. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Trọng lượng tịnh / kg) | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 14.3 |
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844