|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Kiểu: | Động cơ dầu thủy lực | thương hiệu: | HANJIU |
|---|---|---|---|
| Mẫu số: | BMR | trọng lượng rẽ nước: | 315CC |
| Tốc độ: | 190 RPM - 240 RPM | Dòng chảy: | 60 lpm - 75 lpm |
| Áp lực: | 9mpa-13mpa | sản lượng: | 6.0-9.0kw |
| Làm nổi bật: | tốc độ chậm mô-men xoắn cao,động cơ thủy lực lsht |
||
Động cơ thủy lực BMR OMR PARKER TF SERIES DRIVE ĐỘNG CƠ CHO PHỤ TÙNG XE MÁY AUGER
Thông số kỹ thuật:
Tính năng đặc trưng:
Công nghệ hanjiu của Thạch Gia Trang mạnh về sản xuất động cơ, có thể cung cấp loại Danfoss, Eaton, Char-lynn, Parker, White, Brevini, TRW, M + S
chất lượng tốt, giá cả phải chăng, thời gian giao hàng nhanh và dịch vụ hậu mãi tốt nhất.
Thông số kỹ thuật:
| Thông số kỹ thuật chính: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dữ liệu kỹ thuật cho BMR với trục 25 và 1 in và 1 trong trục và trục côn 28,56: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dữ liệu kỹ thuật cho BMR với trục 31,75 và 32: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Áp suất liên tục: Max.value của động cơ vận hành liên tục. * Áp suất không liên tục: Giá trị tối đa của động cơ vận hành trong 6 giây mỗi phút. * Áp suất cực đại: Max.value của động cơ vận hành trong 0,6 giây mỗi phút. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các ứng dụng:


Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844