Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | Động cơ LSHT | Số Model: | BMER-2-250-WDT4 |
---|---|---|---|
trọng lượng rẽ nước: | 250cc | Thay thế: | Parker TG0250 |
Mặt bích: | 4 lỗ bánh xe gắn kết | Phi công: | 82,55 mm x 5 |
Cổng: | G 1/2 | Trục: | 31,75 mm |
Chìa khóa: | 7,96x7,96x25,4 | tốc độ tối đa: | 350 vòng / phút |
Mô-men xoắn tối đa: | 980 Nm | ||
Làm nổi bật: | động cơ mô men xoắn tốc độ chậm,động cơ thủy lực omt |
LSHT Motor BMER-2-250-WDT4 Parker TG0250 thay thế
Động cơ này là một loại động cơ đặc biệt để thay thế loạt PARKER TG.
Số mô hình: BMER-2-250-WDT4
Thông số kỹ thuật:
Công ty mạnh mẽ tại Parker thay thế động cơ TE & TG series.
chúng tôi cũng có động cơ mô-men xoắn tốc độ cao của Danfoss, Eaton, M + S, v.v.
Parker động cơ chúng tôi cung cấp các belows, nhưng không giới hạn dưới đây:
MỤC # | SỰ MIÊU TẢ | TRINH ĐỘ CAO | ||
Mô hình | Hanjiu Người mẫu | |||
1 | Parker | TE0065 | BME265 | TOP AAA |
2 | Parker | TE0100 | BME2100 | TOP AAA |
3 | Parker | TE0165 | BME2165 | TOP AAA |
4 | Parker | TE0195 | BME2195 | TOP AAA |
5 | Parker | TG0475 | BMER475 | TOP AAA |
6 | Parker | TG0530 | BMER530 | TOP AAA |
Động cơ thủy lực BMER SERIES
Main Specificaion
Kiểu | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Chuyển dịch hình học (cm3 / rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Tối đa tốc độ (rpm) | tiếp | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Tối đa mô-men xoắn (N • m) | tiếp | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
cao điểm | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Tối đa đầu ra (kW) | tiếp | 12,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,5 | 18,0 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11,5 | 8,0 |
int. | 14,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 10,0 | |
Tối đa giảm áp lực (MPa) | tiếp | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 14 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17,5 | 12 | |
cao điểm | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 20,5 | 20,5 | 14 | |
Tối đa lưu lượng (L / phút) | tiếp | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844