Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Động cơ thủy lực BMR | trọng lượng rẽ nước: | 250cc |
---|---|---|---|
ứng dụng: | Kỹ thuật và máy móc nông nghiệp | Sức mạnh: | Dầu thủy lực |
Tính năng: | Match Danfoss OMR Motor | ||
Làm nổi bật: | động cơ thủy lực cycloid,động cơ quay thủy lực |
Động cơ thủy lực BMR250 / OMR250 151-1236, Trục 25MM hình trụ
Hanjiu thủy lực Motor BMR250 phù hợp hơn Danfoss OMR250 151-1236:
• Trục: 25mm
• Cảng dầu: G1 / 2 "
• Cổng thoát nước: G1 / 4 "
• Mặt bích: 2 mặt bích
• Phím: 8x7x32mm
Tính năng, đặc điểm
• Thủy lực Augers Thủy lực quỹ đạo Motor là một loại mô-men xoắn thủy lực tốc độ cao mô-men xoắn cao, với hiệu quả cao và tuổi thọ lâu dài.
• Orbit Motors có một phạm vi tốc độ rộng, mô-men xoắn khởi động cao và quay ổn định ở tốc độ cao nhỏ gọn và ánh sáng.
• Nó có thể được kết nối trực tiếp với máy làm việc, thích nghi với tất cả các loại thiết bị tải nặng tốc độ thấp.
• thiết kế nhỏ gọn của ống chỉ và bộ bánh răng, cung cấp khối lượng nhỏ, công suất cao và trọng lượng thấp.
• Thiết kế đáng tin cậy cho con dấu trục, có thể chịu áp lực cao.
• Hướng quay và tốc độ trục có thể được điều khiển dễ dàng và thuận lợi.
Ứng dụng
1. Thiết bị thi công
2. Thiết bị nông nghiệp
3. Thiết bị lâm nghiệp
4. Người quét đường
Đặc điểm kỹ thuật
Kiểu | BMR BMRS 36 | BMR BMRS 50 | BMR BMRS 80 | BMR BMRS 100 | BMR BMRS 125 | BMR BMRS 160 | BMR BMRS 200 | BMR BMRS 250 | BMR BMRS 315 | BMR BMRS 375 | |
Chuyển dịch hình học (cm3 / rev.) | 36 | 51,7 | 81,5 | 102 | 127,2 | 157,2 | 194,5 | 253,3 | 317,5 | 381,4 | |
Tối đa tốc độ (rpm) | tiếp | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Tối đa mô-men xoắn (N · m) | tiếp | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
cao điểm | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
Tối đa đầu ra (kW) | tiếp | 8,5 | 9,5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int. | 9,8 | 11,2 | 15 | 15 | 14,5 | 14 | 13 | 9,5 | 9 | số 8 | |
Tối đa giảm áp lực (MPa) | tiếp | 14 | 14 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 16,5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int. | 16,5 | 17,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17,5 | 15 | 13 | 10 | |
cao điểm | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 20 | 17,5 | 15 | |
Tối đa lưu lượng (L / phút) | tiếp | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Trọng lượng (kg) | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7 | 7.3 | 7,6 | số 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844