Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sản phẩm: | Động cơ thủy lực | Mẫu số: | BMPH 36/50/80/100/125/160/200/250/315/400/500 |
---|---|---|---|
Đường kính trục: | 25mm / 32mm / 25.4mm / 31.75mm / khóa Woodruff | Cảng dầu: | G1 / 2, 7 / 8-14 UNF, 1 / 2-14 NPTF, M22, M20, M18 |
Cấu trúc: | Động cơ Cycloid thủy lực / Động cơ Orbit thủy lực | loại hình: | Loại bánh răng |
Làm nổi bật: | động cơ thủy tinh quỹ đạo,động cơ thủy lực cycloid |
Động cơ thủy tinh orbital BMPH / OMPH 160/200 / 400cc cho máy quét đường
Bơm Hanjiu BMPH series có khối lượng nhỏ, loại tiết kiệm, được thiết kế với lưu lượng phân phối trục, thích hợp với thiết kế bánh răng Gerotor và cung cấp khối lượng nhỏ gọn, công suất cao và trọng lượng nhẹ.
Tính năng đặc trưng:
* Thiết bị sản xuất tiên tiến cho bộ thiết bị Gerotor, cung cấp khối lượng nhỏ, hiệu quả cao và tuổi thọ cao.
* Trục con dấu có thể chịu áp lực cao của động cơ có thể được sử dụng song song hoặc trong loạt.
* Thiết kế xây dựng tiên tiến, công suất cao và trọng lượng nhẹ.
Phạm vi ứng dụng:
Bất kỳ nhu cầu cho các ứng dụng mô-men xoắn cao, tốc độ thấp.
* Máy tưới nước * Máy đào mini
* Driven scraper conveyor * Vít
* Máy cưa * Máy cẩu thủy lực
* Thuyền cá * Máy ép phun nhựa
* Rửa sạch hơn, * Máy cắt cỏ, Máy quét
* Tời kéo * Băng tải
* Slews * Sweeper Drives
* Dao cắt xới * Máy cắt cỏ
* Máy cắt * Máy khoan
-Miền máy móc, nông nghiệp, lâm nghiệp và thiết bị xây dựng ...
Thông số chính:
Dữ liệu kỹ thuật cho BMP với 25 và 1 trong trục: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HANJIU | M + S | EATON | DANFOSS | ROSS | TRẮNG | PARKER | SAM | BOSCH |
Thủy lực | Thủy lực | CHAR LYNN | TRW | VƯỢT QUA | BREVINI | REXROTH | ||
BMM | MM | OMM | MGX | |||||
MLHK | J SERIES | - | - | - | BGM | |||
BMP / BM1 | MP | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP, GMP | |
TE | ||||||||
HP | H SERIES | DH | MG | RS | Lao | |||
BMR / BM2 | ÔNG | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | ||
Nhân sự | S, T SERIES | DS | RE | TF | ||||
MLHRW, RW | W SERIES | OMEW | ||||||
BMH / BM4 | MH | OMH | ||||||
MLHH | TÔI | |||||||
HW, HWF | RE | TG | ||||||
BMS / BM5 | MS, MSY | OMS | TG | MGS, GMS | ||||
HPR | ||||||||
MLHS | SERIES 2000 | TÔI | RE | |||||
BMT / BM6 | MT | OMT | MGT, GMT | |||||
MLHT | 6000 SERIES | MJ | HT | |||||
MTM | TMT | |||||||
BMV | MV | OMV | MGV, GMV | |||||
MLHV | 10000 SERIES |
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844