Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | động cơ thủy lực công nghiệp | Hàng hiệu: | HANJIU |
---|---|---|---|
Số mô hình: | BMRW80, BMRW400 | Tính năng: | Áp suất dầu cao áp |
trọng lượng rẽ nước: | 50cc - 400cc | ứng dụng: | Thu hoạch và máy cắt cỏ |
Làm nổi bật: | động cơ bánh xe thủy lực,động cơ theo dõi thủy lực |
Động cơ bánh xe thủy lực TF / OMRW / BMRW Động cơ cho máy cắt cỏ và máy cắt cỏ
► Đặc điểm Đặc điểm
1. Động cơ bánh xe BMRW Same Than Danfoss OMRW, Parker TF và M + S RW Series.
2. Bích mặt bích
3. Vòng kim
4. Tùy chọn gắn trực tiếp bánh xe
5. Trục có công suất tải xuyên tâm rất cao
6. Các ổ bánh xe và tời
7. Với ổ dầu rò rỉ
8. Thiết kế roller
9. Từ các động cơ quỹ đạo trung bình
► Thông số kỹ thuật
KIỂU | BMRW-50 | BMRW-80 | BMRW-100 | BMRW-125 | BMRW-160 | BMRW-200 | BMRW-250 | BMRW-315 | BMRW-400 | |
Dung dịch chuyển (ml / r) | 51,7 | 80,5 | 100,5 | 126,3 | 160,8 | 200,9 | 252,6 | 321,5 | 401,9 | |
Max.Pressure.Drop (Mpa) | tiếp. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
int. | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 11 | 9 | |
cao điểm. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
Max.torque (Nm) | tiếp. | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
int. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
cao điểm. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
Tốc độ.Range (tiếp) (r / phút) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 9-475 | 7-375 | 5-300 | 5-240 | 5-190 | 5-160 | |
Max.Flow (tiếp) (L / phút) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Max.Output.Power (tiếp) (Kw) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | số 8 | 6 | 5 | 4 | |
Trọng lượng (kg) | 6,5 | 6,9 | 7 | 7.3 | 7,5 | số 8 | 8,5 | 9 | 11 |
► Ứng dụng
Động cơ bánh xe thủy lực BMRW / OMRW / PARKER TF Dùng cho
1. máy cắt cỏ
2. Combin Harvester
3. Tời thủy lực
4. Thiết bị khai thác
5. W heel traveling e quipment
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844