Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sản phẩm: | Động cơ thủy lực Gertor | Thay thế: | Danfoss OMH |
---|---|---|---|
Frature: | Dầu thủy lực | Cấu trúc: | Loại Gerotor |
Tốc độ: | Tốc độ thấp | Màu: | Đen hoặc xám |
Làm nổi bật: | mô-men xoắn cao,động cơ tốc độ cao |
BMH / OMH 500 Orbital Motor Dành cho Putzmeister, Mercedes-Benz, Schwing, Sany
Động cơ Hanjiu BMH loạt thay thế Danfoss OMH, M + S MH series.
BMH loạt động cơ có thể sử dụng rộng rãi cho các thiết bị xây dựng, trục (32mm và 35mm) là kích thước phù hợp nhất. Hướng quay và quay trục có thể được điều khiển dễ dàng và trơn tru. Và có tải trọng lớn hơn bên ngoài và cuộc sống đơn.
Tính năng, đặc điểm:
* Trục đầu ra, với vòng bi rãnh sâu, có thể chịu lực dọc trục và lực xuyên tâm.
* Thiết kế đặc biệt trong mối liên kết lái xe và kéo dài tuổi thọ.
* Thiết kế đặc biệt cho hệ thống phân phối có thể đáp ứng yêu cầu tiếng ồn thấp của đơn vị.
* Khối lượng nhỏ gọn và dễ lắp đặt.
Các ứng dụng:
Động cơ BMH có nhiều tiện ích như máy bơm bê tông, máy gặt, máy quét, xe nâng, vv
BMH500 cụ thể trong việc sử dụng cho máy bơm bê tông bê tông, như sau:
Cifa, Junjin, Putzmeister, Schwing, Sebhsa, Sermac, MercedesBenz, Iveco, , Scania và .
Thông số chính:
Kiểu | BMH 200 | BMH 250 | BMH 315 | BMH 400 | BMH 500 | |
Chuyển (cc / rev) | 203,2 | 255,9 | 316,5 | 406,4 | 489,2 | |
momen xoắn cực đại (nm) | tiếp | 510 | 621 | 740 | 850 | 830 |
int | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
áp lực tối đa (mpa) | tiếp | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 15,5 | 12,5 |
int | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
Tốc độ tối đa (rpm) | tiếp | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 |
int | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
Dòng chảy tối đa (L / phút) | tiếp | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Trọng lượng (kg) | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,3 | 13,0 |
Mô hình Crossing:
HANJIU | M + S | EATON | DANFOSS | ROSS | TRẮNG | PARKER | SAM | BOSCH |
Thủy lực | Thủy lực | CHAR LYNN | TRW | VƯỢT QUA | BREVINI | REXROTH | ||
BMM | MM | OMM | MGX | |||||
MLHK | J SERIES | - | - | - | BGM | |||
BMP / BM1 | MP | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP, GMP | |
TE | ||||||||
HP | H SERIES | DH | MG | RS | Lao | |||
BMR / BM2 | ÔNG | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | ||
Nhân sự | S, T SERIES | DS | RE | TF | ||||
MLHRW, RW | W SERIES | OMEW | ||||||
BMH / BM4 | MH | OMH | ||||||
MLHH | TÔI | |||||||
HW, HWF | RE | TG | ||||||
BMS / BM5 | MS, MSY | OMS | TG | MGS, GMS | ||||
HPR | ||||||||
MLHS | SERIES 2000 | TÔI | RE | |||||
BMT / BM6 | MT | OMT | MGT, GMT | |||||
MLHT | 6000 SERIES | MJ | HT | |||||
MTM | TMT | |||||||
BMV | MV | OMV | MGV, GMV | |||||
MLHV | 10000 SERIES |
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844