|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
loại hình: | Động cơ thủy lực mô men xoắn tốc độ thấp | Nguồn gốc: | China(Mainland) |
---|---|---|---|
Mặt bích: | 2 Bulông | trọng lượng rẽ nước: | 50cc-395cc |
Trục: | 25mm | ứng dụng: | Tời, máy thu hoạch, máy nông nghiệp, máy quét dọn, máy xẻ vv |
Làm nổi bật: | động cơ thủy lực hai tốc độ,động cơ thủy lực công nghiệp |
OMP, BMP động cơ thủy lực trục xoay kích thước 25mm Đối với Rolling Machines
Giới thiệu:
Các động cơ quỹ đạo BMP là các đơn vị kích thước trung bình với bộ gerotor được trang bị bánh lăn. Nó gây ra mô men khởi động cao, áp suất thấp lúc bắt đầu và làm việc ở áp suất cao cho phép, nhưng làm giảm tốc độ quay tối đa cùng một lúc. Trục Cardan xoay van phân phối và chuyển năng lượng cơ học từ động cơ gerotor đặt ra trục đầu ra. Van phân phối là động cơ thuỷ động lực và có tuổi thọ gần như vô hạn khi tải trọng không vượt quá, nhưng tất nhiên các yếu tố khác làm giảm độ bền. Đó là lý do tại sao vòng bi mới đã được thêm vào trục đầu ra. Vòng đời tổng thể đã được mở rộng triệt để.
Tính năng, đặc điểm:
Ưu điểm:
Thông số kỹ thuật:
Kiểu | BMP BMPH BMPW 36 | BMP BMPH BMPW 50 | BMP BMPH BMPW 80 | BMP BMPH BMPW 100 | BMP BMPH BMPW 125 | BMP BMPH BMPW 160 | BMP BMPH BMPW 200 | BMP BMPH BMPW 250 | BMP BMPH BMPW 315 | BMP BMPH BMPW 400 | BMP BMPH BMPW 500 | |
Định vị hình học (cm3 / vòng / phút) | 36 | 51,7 | 77,7 | 96,2 | 120,2 | 157,2 | 194,5 | 240,3 | 314,5 | 389,5 | 486,5 | |
Tối đa tốc độ (vòng / phút) | tiếp. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Tối đa mô men xoắn (Nm) | tiếp. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
cao điểm | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Tối đa sản lượng (kW) | tiếp. | số 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 7 | 6 | 5 |
int. | 11,5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 8,5 | 7 | 6 | |
Tối đa áp suất giảm (MPa) | tiếp. | 12,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int. | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 14 | 10,5 | 9 | |
cao điểm | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Tối đa dòng chảy (L / phút) | tiếp. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Trọng lượng (kg) | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 7 | 6,9 | 7,4 | số 8 |
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844