Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | Động cơ bánh xe Orbital thủy lực | Tốc độ: | 230rpm-908 vòng / phút |
---|---|---|---|
OEM: | Có sẵn | trọng lượng rẽ nước: | 80cc-490cc |
Bảo hành: | 12-18 tháng | ứng dụng: | Máy xây dựng, máy móc, máy cán, vv |
Làm nổi bật: | động cơ theo dõi thủy lực,động cơ ống tua |
Động cơ bánh xe thủy lực TG Serises BMER cung cấp điện cho bánh xe của máy xúc lật
Tính năng, đặc điểm:
(1) Kích thước nhỏ gọn, hiệu quả cao
(2) ma sát thấp và cuộc sống lâu dài lợi thế
(3) van kiểm tra nội bộ, con dấu hộ tống
(4) Động cơ này có vỏ có gồ ghề với ổ trục chịu lực phụ lớn
(5) Trục con dấu có thể chịu áp lực cao trở lại và động cơ có thể được sử dụng song song hoặc loạt
(6) Geroler và ổ đĩa sử dụng tham số động cơ loạt SMT, kéo dài tuổi thọ vận hành.
Đặc điểm kỹ thuật:
Model: BMER1-200-WS-T4-S
Disp. 11,96 cu.in./rev.
Sức ép:
2973 PSI (cont.)
3481 PSI (Int.)
Mô-men xoắn
4691 in-lb. (Tiếp theo)
6310 in-lb. (Int.)
Tốc độ
330 PRM (cont.)
425 RPM (Int.)
lưu lượng
18,5 GPM (Tiếp)
22,4 GPM (Int.)
Rotation Reversible
Núi 4 Bolt bánh xe
5.812 bolt vòng tròn, 3-1 / 4 "pilot dia
Trục 1-1 / 4 "giảm dần * 4,21"
trục w / 5/16 "chốt và đầu ren
Cổng SAE 10
Kích thước 4,94 "* 5,25" * 5,45 "
Shpg. 30lbs.
Động cơ thủy lực BMER SERIES
Main Specificaion
Kiểu | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Chuyển dịch hình học (cm3 / rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Tối đa tốc độ (rpm) | tiếp | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Tối đa mô-men xoắn (N • m) | tiếp | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
cao điểm | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Tối đa đầu ra (kW) | tiếp | 12,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,5 | 18,0 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11,5 | 8,0 |
int. | 14,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 10,0 | |
Tối đa giảm áp lực (MPa) | tiếp | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 14 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17,5 | 12 | |
cao điểm | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 20,5 | 20,5 | 14 | |
Tối đa lưu lượng (L / phút) | tiếp | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tel: 86-311-68123061
Fax: 86-010-80115555-568844